Наши партнеры:
Курсы, образование в Киеве, Украине, за рубежем.
Бухгалтерские курсы, 1С 8.2 |
||||
| Название курса | Кол-во занятий в месяц | Период обучения | Всего часов астр/акад | Оплата в месяц |
|---|---|---|---|---|
| Бухгалтер "с нуля" + 1С 8.2. (без отчетов) | 16 х 3 часа |
1,5 - 2 мес | 64 ак/48 астр | 2 раза по 800 грн за курс |
| Бухгалтер "с нуля" + 1С 8.2.+ Гл.бухгалтер | 12 х 2 или 8 х 3 часа | 2 - 3 мес | 96 ак/72 астр | 3 раза по 800 грн за курс |
| Главный бухгалтер + 1С 8.2 | 8 х 3 часа | 3 нед - 1 мес | 32 ак/24 астр | 1200/курс |
| Восстановление знаний по бухучету + 1С 8.2. | 12 х 3 часа | 1 - 1,5 мес | 32 ак/24 астр | 1000/курс |
| 1C Бухгалтерия 8.2: для НЕ бухгалтеров | 4 х 3 часа | 1- 2 нед | 16 ак/12 астр | 500/курс |
| 1С Бухгалтерия 8.2. для бухгалтеров | 8 х 3 часа | 2 нед- 1 мес | 24 ак/18 астр | 800/курс |
| Международные стандарты финансовой отчетности/ МСФО | 24 часа | 1 мес | 32 ак/24 астр | 3000/курс |
| Учет СПД на общей системе налогообложения | 4 х 3 часа | 1- 2 нед | 16 ак/12 астр | 800/курс |
| Налоговое планирование | 4 х 3 часа | 2 нед | 16 ак/12 астр | 1500/курс |
Консультации клиентам без выходных: по бухгалтерским курсам 362-76-63, 067-729-28-01 от практикующих бухгалтеров,
по компьютерным курсам 362-16-18, 050-322-15-13.












